![]() |
省/市/区 | 确诊 | 省/市/区 | 确诊 |
北京 | 405人 | 海南 | 15人 |
广东 | 507人 | 辽宁 | 32人 |
福建 | 147人 | 贵州 | 6人 |
上海 | 234人 | 江苏 | 54人 |
四川 | 61人 | 云南 | 7人 |
湖北 | 21人 | 江西 | 11人 |
浙江 | 119人 | 河南 | 9人 |
山东 | 35人 | 山西 | 1人 |
天津 | 15人 | 湖南 | 18人 |
内地总数 | 2003人 | 全国总数 | 2837人 |
(责任编辑:讯猫)
![]() |
省/市/区 | 确诊 | 省/市/区 | 确诊 |
北京 | 405人 | 海南 | 15人 |
广东 | 507人 | 辽宁 | 32人 |
福建 | 147人 | 贵州 | 6人 |
上海 | 234人 | 江苏 | 54人 |
四川 | 61人 | 云南 | 7人 |
湖北 | 21人 | 江西 | 11人 |
浙江 | 119人 | 河南 | 9人 |
山东 | 35人 | 山西 | 1人 |
天津 | 15人 | 湖南 | 18人 |
内地总数 | 2003人 | 全国总数 | 2837人 |
(责任编辑:讯猫)
新华网日内瓦11月27日电(记者 杨伶)世界卫生组织27日发表的最新疫情公报称,...
资料图片:2009年7月2日,在墨西哥海滨城市坎昆,世界卫生组织总干事陈冯富珍(右)和...
中广网北京8月10日报道 据中国之声《新闻纵横》7点20分报道 教育部2号晚间下发紧急通...
...